ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 1/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18207 | 4 | 9 | 1 | นายศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18310 | 4 | 9 | 2 | นายภาคิน | พรมมูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18338 | 4 | 9 | 3 | นายณัฐดนัย | เหลาบุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18342 | 4 | 9 | 4 | นายนวกรณ์ | เจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 18344 | 4 | 9 | 5 | นายพงศ์นริศร์ | แก้วใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 18353 | 4 | 9 | 6 | นายสิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 18374 | 4 | 9 | 7 | นายชยากร | ถมทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 18388 | 4 | 9 | 8 | นายวิวรรธน์ | เดชสุภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 18389 | 4 | 9 | 9 | นายวีรพงษ์ | สีทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 18410 | 4 | 9 | 10 | นายคทาธร | ไชยณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18465 | 4 | 9 | 11 | นายศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18466 | 4 | 9 | 12 | นายศุภโชค | แสวงสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18467 | 4 | 9 | 13 | นายสิรวิช | ดวงสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18471 | 4 | 9 | 14 | นายอัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18522 | 4 | 9 | 15 | นายณฐกร | ไชยลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18525 | 4 | 9 | 16 | นายธนกฤต | ขวัญยัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 18531 | 4 | 9 | 17 | นายรชต | ม่วงน้ำเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18556 | 4 | 9 | 18 | นายกิตติเดช | ครังอาวุธ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18557 | 4 | 9 | 19 | นายจักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 18561 | 4 | 9 | 20 | นายณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18562 | 4 | 9 | 21 | นายธนพัฒน์ | พระจันจิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 18569 | 4 | 9 | 22 | นายวรวุฒิ | ชาหว้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 18572 | 4 | 9 | 23 | นายอัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 18602 | 4 | 9 | 24 | นายพชร | เพชรคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 18644 | 4 | 9 | 25 | นายวรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20607 | 4 | 9 | 26 | นายธีระพัฒน์ | นามวันสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 18213 | 4 | 9 | 27 | นางสาวณัฐจิราภา | แก้วพวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 18314 | 4 | 9 | 28 | นางสาวกันยารัตน์ | เหมือนสาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 18318 | 4 | 9 | 29 | นางสาวณัฐริกา | ผึ้งทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 18473 | 4 | 9 | 30 | นางสาวโชติรส | รักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 18475 | 4 | 9 | 31 | นางสาวณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 18500 | 4 | 9 | 32 | นางสาวกชกร | ยิ้มเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 18507 | 4 | 9 | 33 | นางสาวพิจิตรา | ผลธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 18512 | 4 | 9 | 34 | นางสาววราภรณ์ | แสงศิลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 18541 | 4 | 9 | 35 | นางสาวธนิดา | ใจศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 18542 | 4 | 9 | 36 | นางสาวนิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 18543 | 4 | 9 | 37 | นางสาวนิรมล | ใจดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 18582 | 4 | 9 | 38 | นางสาวปาริฉัตร | สายยิ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 18657 | 4 | 9 | 39 | นางสาวนันทิยา | แม้นศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 18659 | 4 | 9 | 40 | นางสาววนัชพร | สีเขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)