ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18272 | 5 | 10 | 1 | นายธนพัฒน์ | ทะคำวงค์ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 2 | 18273 | 5 | 10 | 2 | นายนรวิชญ์ | ทองสังข์ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 3 | 18393 | 5 | 10 | 3 | นายเหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 4 | 18412 | 5 | 10 | 4 | นายชยันต์ธร | มังคละเสถียร | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป |
| 5 | 18450 | 5 | 10 | 6 | นายชนินทร | พิมพะ | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 6 | 18457 | 5 | 10 | 7 | นายนราธิป | ทองคำนุช | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 7 | 18461 | 5 | 10 | 8 | นายวรากร | เศวตมุกดา | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 8 | 18464 | 5 | 10 | 9 | นายวันชนะ | มาดเหมาะ | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 9 | 18469 | 5 | 10 | 10 | นายสุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป |
| 10 | 18470 | 5 | 10 | 11 | นายอภิวัชร์ | พรเชียงบรร | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 11 | 18485 | 5 | 10 | 12 | นายแทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 12 | 18487 | 5 | 10 | 13 | นายธนวัฒน์ | หินทอง | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 13 | 18489 | 5 | 10 | 14 | นายนภัสรพี | เจียรแจ้ง | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 14 | 18492 | 5 | 10 | 15 | นายปรเมศวร | รอดบุญ | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 15 | 18495 | 5 | 10 | 16 | นายศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 16 | 18520 | 5 | 10 | 17 | นายชยกร | เพชรอยู่ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม |
| 17 | 18528 | 5 | 10 | 18 | นายธนากร | โตประโคน | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 18 | 18532 | 5 | 10 | 19 | นายศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 19 | 18534 | 5 | 10 | 20 | นายอิทธิกร | แต้มลึก | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 20 | 18558 | 5 | 10 | 21 | นายจิรเดช | อาจวิชัย | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 21 | 18565 | 5 | 10 | 22 | นายปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 22 | 18571 | 5 | 10 | 23 | นายอริยพล | แซ่บ่าง | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม |
| 23 | 18592 | 5 | 10 | 24 | นายกฤษฎา | สิงห์ลอ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 24 | 18596 | 5 | 10 | 25 | นายณัฐพนธ์ | สิมมะลา | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 25 | 18603 | 5 | 10 | 26 | นายภูริธาดา | สีลาโท | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 26 | 18609 | 5 | 10 | 27 | นายอติยะ | ฟักสุวรรณ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 27 | 18187 | 5 | 10 | 28 | นางสาวภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม |
| 28 | 18214 | 5 | 10 | 29 | นางสาวทิพานันท์ | ทองลาด | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 29 | 18226 | 5 | 10 | 30 | นางสาวมธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 30 | 18285 | 5 | 10 | 31 | นางสาวฐิติรัตน์ | ไม้หอม | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 31 | 18322 | 5 | 10 | 32 | นางสาวภคพร | คนเพียร | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 32 | 18328 | 5 | 10 | 33 | นางสาวศศิธร | เจื้อยแจ้ว | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 33 | 18443 | 5 | 10 | 34 | นางสาวสุนิษา | บุญเหล็ง | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 34 | 18537 | 5 | 10 | 35 | นางสาวชยกร | เพชรพรหมชัย | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 35 | 18548 | 5 | 10 | 36 | นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 36 | 18551 | 5 | 10 | 37 | นางสาววันวิสา | นึกไฉน | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 37 | 18554 | 5 | 10 | 38 | นางสาวอรกัญญา | ออเพชร | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 38 | 18651 | 5 | 10 | 39 | นางสาวกันย์สุดา | บัวแก้ว | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 39 | 20608 | 5 | 10 | 40 | นางสาววรัทยา | คงเลิศ | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 40 | 21246 | 5 | 10 | 40 | นางสาวเบญญาภา | มีชอบ | [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)