ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 1/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18207 | 5 | 9 | 1 | นายศักดินนท์ | ชุ่มเชื้อ | [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม |
| 2 | 18310 | 5 | 9 | 2 | นายภาคิน | พรมมูล | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 3 | 18338 | 5 | 9 | 3 | นายณัฐดนัย | เหลาบุญมา | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 4 | 18342 | 5 | 9 | 4 | นายนวกรณ์ | เจริญสุข | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 5 | 18344 | 5 | 9 | 5 | นายพงศ์นริศร์ | แก้วใส | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 6 | 18353 | 5 | 9 | 6 | นายสิรวิชญ์ | ทัศนาธนชัย | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 7 | 18374 | 5 | 9 | 7 | นายชยากร | ถมทอง | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 8 | 18388 | 5 | 9 | 8 | นายวิวรรธน์ | เดชสุภา | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 9 | 18389 | 5 | 9 | 9 | นายวีรพงษ์ | สีทา | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 10 | 18410 | 5 | 9 | 10 | นายคทาธร | ไชยณรงค์ | [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30212][1] งานประติมากรรม |
| 11 | 18465 | 5 | 9 | 11 | นายศิริศักดิ์ | โสตศรีทิพย์ | [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน |
| 12 | 18466 | 5 | 9 | 12 | นายศุภโชค | แสวงสุข | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป |
| 13 | 18467 | 5 | 9 | 13 | นายสิรวิช | ดวงสิน | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป |
| 14 | 18471 | 5 | 9 | 14 | นายอัษฎาวิชญ์ | สมคะเน | [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 15 | 18522 | 5 | 9 | 15 | นายณฐกร | ไชยลา | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 16 | 18525 | 5 | 9 | 16 | นายธนกฤต | ขวัญยัง | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 17 | 18531 | 5 | 9 | 17 | นายรชต | ม่วงน้ำเงิน | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 18 | 18556 | 5 | 9 | 18 | นายกิตติเดช | ครังอาวุธ | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป |
| 19 | 18557 | 5 | 9 | 19 | นายจักรกฤษณ์ | เฉลิมพงศ์ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 20 | 18561 | 5 | 9 | 20 | นายณัฐพงษ์ | ศัตรูคร้าม | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 21 | 18562 | 5 | 9 | 21 | นายธนพัฒน์ | พระจันจิต | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 22 | 18569 | 5 | 9 | 22 | นายวรวุฒิ | ชาหว้า | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 23 | 18572 | 5 | 9 | 23 | นายอัมรินทร์ | ปราณีวงษ์ | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 24 | 18602 | 5 | 9 | 24 | นายพชร | เพชรคง | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 25 | 18644 | 5 | 9 | 25 | นายวรเชษฐ์ | ขะชี้ฟ้า | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 26 | 20607 | 5 | 9 | 26 | นายธีระพัฒน์ | นามวันสา | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 27 | 18213 | 5 | 9 | 27 | นางสาวณัฐจิราภา | แก้วพวง | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 28 | 18314 | 5 | 9 | 28 | นางสาวกันยารัตน์ | เหมือนสาด | [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 29 | 18318 | 5 | 9 | 29 | นางสาวณัฐริกา | ผึ้งทอง | [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30212][1] งานประติมากรรม, [ง30231][1] เกษตรอินทรีย์ |
| 30 | 18473 | 5 | 9 | 30 | นางสาวโชติรส | รักษา | [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์ |
| 31 | 18475 | 5 | 9 | 31 | นางสาวณัฏฐ์ชยา | บุตรหาญ | [ศ30214][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 32 | 18507 | 5 | 9 | 33 | นางสาวพิจิตรา | ผลธรรม | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป |
| 33 | 18512 | 5 | 9 | 34 | นางสาววราภรณ์ | แสงศิลา | [ง30247][1] พายและขนมอบทั่วไป, [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม |
| 34 | 18541 | 5 | 9 | 35 | นางสาวธนิดา | ใจศิลป์ | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 35 | 18542 | 5 | 9 | 36 | นางสาวนิชาภรณ์ | สว่างแก้ว | [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30251][1] งานไม้เบื้องต้น |
| 36 | 18543 | 5 | 9 | 37 | นางสาวนิรมล | ใจดี | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 37 | 18582 | 5 | 9 | 38 | นางสาวปาริฉัตร | สายยิ้ม | [ท30209][1] ภาษาและวัฒนธรรม, [พ30215][1] ทักษะกีฬาแบดมินตัน, [ท30203][1] การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 38 | 18657 | 5 | 9 | 39 | นางสาวนันทิยา | แม้นศรี | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
| 39 | 18659 | 5 | 9 | 40 | นางสาววนัชพร | สีเขียว | [ง30237][1] ห้องสมุดออนไลน์, [ง30210][1] การผลิตเครื่องดื่ม, [ศ30216][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30241][1] การผลิตอาหารสัตว์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)