ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
11-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
11-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17295 | 5 | 9 | 1 | นายชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ศ30213][1] ศิลปะไทย |
2 | 17689 | 5 | 9 | 2 | นายธนวัฒน์ | ธชีพันธุ์ | [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
3 | 17726 | 5 | 9 | 3 | นายนครินทร์ | สินนอก | [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30226][1] ช่างปูน, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [ศ30213][1] ศิลปะไทย |
4 | 17755 | 5 | 9 | 4 | นายกฤตยชญ์ | แสนโสภา | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
5 | 17758 | 5 | 9 | 5 | นายณภัทร | ทิวจันทึก | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
6 | 17764 | 5 | 9 | 6 | นายธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
7 | 17797 | 5 | 9 | 7 | นายรัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
8 | 17835 | 5 | 9 | 8 | นายพรรษา | ปัจฉิม | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
9 | 17839 | 5 | 9 | 9 | นายรชต | คำนิล | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
10 | 17844 | 5 | 9 | 10 | นายอิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30232][1] การเลี้ยงปลากัด |
11 | 17865 | 5 | 9 | 11 | นายธนเดช | ศรีนาค | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ศ30213][1] ศิลปะไทย |
12 | 17900 | 5 | 9 | 12 | นายณัฐนนท์ | ในหว่าง | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น |
13 | 17903 | 5 | 9 | 13 | นายนพณัฐ | แก้วลายคำ | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
14 | 17947 | 5 | 9 | 14 | นายศิรวิชญ์ | ปฏิบัติ | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
15 | 17969 | 5 | 9 | 15 | นายฉัตรชัย | การะเกตุ | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
16 | 17977 | 5 | 9 | 16 | นายประเสริฐ | แซ่ตั้ง | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30232][1] การเลี้ยงปลากัด |
17 | 18003 | 5 | 9 | 17 | นายคณิศร | ดำรงภัทรกุล | [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้ |
18 | 18006 | 5 | 9 | 18 | นายชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก, [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น |
19 | 18015 | 5 | 9 | 19 | นายประพัทธพงศ์ | ละคร | [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
20 | 18019 | 5 | 9 | 20 | นายสุทธิภัทร | วงษ์เคลือวัลย์ | [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
21 | 18021 | 5 | 9 | 21 | นายอดิศร | ยิ้มละม้าย | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ศ30213][1] ศิลปะไทย |
22 | 18045 | 5 | 9 | 22 | นายพงศพัฒน์ | ในหว่าง | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
23 | 18048 | 5 | 9 | 23 | นายภูมินที | ศรีดา | [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30226][1] ช่างปูน, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน |
24 | 18052 | 5 | 9 | 24 | นายวิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
25 | 17605 | 5 | 9 | 25 | นางสาวณิชาภัทร | ลำจวน | [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน |
26 | 17717 | 5 | 9 | 26 | นางสาวสุรางคณา | พรมจันทร์ | [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก, [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30217][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น |
27 | 17921 | 5 | 9 | 27 | นางสาวนัฐณิชา | ศรีสุข | [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก, [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30217][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น |
28 | 17952 | 5 | 9 | 28 | นางสาวกำไร | มนุษย์ชาติ | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30217][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
29 | 17995 | 5 | 9 | 29 | นางสาวเมธาพร | เพ็ชรนิล | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
30 | 17999 | 5 | 9 | 30 | นางสาวศศิมา | เหลือหลาย | [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ง30232][1] การเลี้ยงปลากัด, [ง30226][1] ช่างปูน, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน |
31 | 18022 | 5 | 9 | 31 | นางสาวกุลสตรี | พันธ์จิตร | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30217][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
32 | 18023 | 5 | 9 | 32 | นางสาวขวัญข้าว | ชันอิ้ว | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30217][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [พ30216][1] ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
33 | 18056 | 5 | 9 | 33 | นางสาวกรกช | กริ่งกังวาฬ | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ศ30213][1] ศิลปะไทย |
34 | 18070 | 5 | 9 | 34 | นางสาวอัมรินทร์ | เสือเทศ | [ศ30215][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30217][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ง30213][1] อาหารจานเดียว |
35 | 19914 | 5 | 9 | 35 | นางสาวชนิตา | บรรลุสุข | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
36 | 19915 | 5 | 9 | 36 | นางสาวณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
37 | 19916 | 5 | 9 | 37 | นางสาวปิ่นปินัทธ์ | ใบขุนทด | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30213][1] อาหารจานเดียว, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก |
38 | 19917 | 5 | 9 | 38 | นางสาวพลอยนภัส | ศรีสวัสดิ์ | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต, [ศ30213][1] ศิลปะไทย |
39 | 19918 | 5 | 9 | 39 | นางสาวภัทรธิดา | ระดาบุตร | [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ง30242][1] การผลิตกล้าไม้, [ง30248][1] คุกกี้และเค้ก, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
40 | 19941 | 5 | 9 | 40 | นางสาวกชพร | บุญเต็ม | [ศ30213][1] ศิลปะไทย, [ท30210][1] พัฒนาทักษะการพูด, [ท30204][1] วรรณกรรมปัจจุบัน, [ง30238][1] ห้องสมุดมีชีวิต |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)