ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 2/2568
29-Jan-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ภาคเรียนที่ 2/2568
29-Jan-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16971 | 6 | 8 | 1 | นายนิธิภูมิ | ปัจจัยโย | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
2 | 16972 | 6 | 8 | 2 | นายปิติภัทรชล | นรสิงห์ | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
3 | 17011 | 6 | 8 | 3 | นายภควัต | ทำเลนา | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
4 | 17046 | 6 | 8 | 4 | นายธนดล | สาตโพธิ์ | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
5 | 17089 | 6 | 8 | 5 | นายธนกร | ศิริจันโท | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
6 | 17099 | 6 | 8 | 6 | นายอภิวิชญ์ | นาลาด | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
7 | 17146 | 6 | 8 | 7 | นายเวชพิสิฐ | ช้างเที่ยง | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
8 | 17147 | 6 | 8 | 8 | นายศรุต | บัวมาดี | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
9 | 17175 | 6 | 8 | 9 | นายชลนที | คนตรง | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
10 | 17215 | 6 | 8 | 10 | นายการันต์ | ทับสวัสดิ์ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
11 | 17216 | 6 | 8 | 11 | นายคฑาธัณท์ | พันธุคะ | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30227][1] ช่างประปา |
12 | 17262 | 6 | 8 | 12 | นายธีรภัทร์ | เสาใย | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
13 | 17380 | 6 | 8 | 13 | นายณัฐพงษ์ | แซ่ฝู | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
14 | 17393 | 6 | 8 | 14 | นายศาสตรา | รักเปี่ยม | [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
15 | 17418 | 6 | 8 | 15 | นายกฤษติธี | ศรีผดุง | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
16 | 17423 | 6 | 8 | 16 | นายธรรมนูญ | สุดาดวง | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
17 | 17427 | 6 | 8 | 17 | นายผลิตโชค | คงจังหวัด | [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
18 | 18158 | 6 | 8 | 18 | นายอัฐธัญตรี | ถิรธีภพแสงชัย | [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30227][1] ช่างประปา |
19 | 19289 | 6 | 8 | 19 | นายธีรพัฒน์ | ธีรเนตร | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
20 | 19933 | 6 | 8 | 20 | นายสิทธิพล | ศรีสมบัติ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
21 | 17028 | 6 | 8 | 21 | นางสาวณัฐณิชา | เตืออ่อน | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
22 | 17038 | 6 | 8 | 22 | นางสาวอัญณัฐ | แพสุพัตร | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
23 | 17102 | 6 | 8 | 23 | นางสาวกฤติมา | สาคะนิล | [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
24 | 17202 | 6 | 8 | 24 | นางสาวปุญชรัสมิ์ | อินทรธรรม | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
25 | 17242 | 6 | 8 | 25 | นางสาวปทิตตา | ประมวลศิลป์ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
26 | 17249 | 6 | 8 | 26 | นางสาวมณฑาทิพย์ | สูทอง | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30227][1] ช่างประปา |
27 | 17250 | 6 | 8 | 27 | นางสาววริศรา | พุ่มพวง | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
28 | 17285 | 6 | 8 | 28 | นางสาววาริญญา | เติมทรัพย์ถาวร | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
29 | 17325 | 6 | 8 | 29 | นางสาวปนัดดา | บุญมี | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
30 | 17328 | 6 | 8 | 30 | นางสาวพรรณสุธี | ขจรชัยชนะศักดิ์ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
31 | 17352 | 6 | 8 | 31 | นางสาวชนม์นิภา | สีอาสา | [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
32 | 17359 | 6 | 8 | 32 | นางสาวธิดารัตน์ | กาจกระโทก | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
33 | 17408 | 6 | 8 | 33 | นางสาวภัทรวดี | ไชยปัญญา | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
34 | 17412 | 6 | 8 | 34 | นางสาววิสสุตา | สกุลคต | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
35 | 17443 | 6 | 8 | 35 | นางสาวเกวลี | สายหอม | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
36 | 17578 | 6 | 8 | 36 | นางสาวมุกรวีย์ | บุญห้อย | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
37 | 19290 | 6 | 8 | 37 | นางสาวปนิดา | บูรณกูล | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
38 | 19291 | 6 | 8 | 38 | นางสาวศิรดา | อิงทอง | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)