ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2568
08-Dec-2025
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17295 | 6 | 9 | 1 | นายชิษณุพงศ์ | นาคาประสิทธิ์ | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 2 | 17689 | 6 | 9 | 2 | นายธนวัฒน์ | ธชีพันธุ์ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 3 | 17726 | 6 | 9 | 3 | นายนครินทร์ | สินนอก | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 4 | 17755 | 6 | 9 | 4 | นายกฤตยชญ์ | แสนโสภา | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 5 | 17758 | 6 | 9 | 5 | นายณภัทร | ทิวจันทึก | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 6 | 17764 | 6 | 9 | 6 | นายธีรพงษ์ | น้อยจำนงค์ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 7 | 17797 | 6 | 9 | 7 | นายรัตนยุทธ | คงสุริยะภิญโญ | [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 8 | 17835 | 6 | 9 | 8 | นายพรรษา | ปัจฉิม | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
| 9 | 17839 | 6 | 9 | 9 | นายรชต | คำนิล | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30215][1] เบอเกอรี่ |
| 10 | 17844 | 6 | 9 | 10 | นายอิทธิศักดิ์ | แก้วพฤกษ์ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 11 | 17865 | 6 | 9 | 11 | นายธนเดช | ศรีนาค | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 12 | 17900 | 6 | 9 | 12 | นายณัฐนนท์ | ในหว่าง | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 13 | 17903 | 6 | 9 | 13 | นายนพณัฐ | แก้วลายคำ | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30215][1] เบอเกอรี่ |
| 14 | 17947 | 6 | 9 | 14 | นายศิรวิชญ์ | ปฏิบัติ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 15 | 17969 | 6 | 9 | 15 | นายฉัตรชัย | การะเกตุ | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
| 16 | 17977 | 6 | 9 | 16 | นายประเสริฐ | แซ่ตั้ง | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
| 17 | 18003 | 6 | 9 | 17 | นายคณิศร | ดำรงภัทรกุล | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 18 | 18006 | 6 | 9 | 18 | นายชัยภัทร | ศรีคำยงค์ | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 19 | 18015 | 6 | 9 | 19 | นายประพัทธพงศ์ | ละคร | [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
| 20 | 18019 | 6 | 9 | 20 | นายสุทธิภัทร | วงษ์เคลือวัลย์ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 21 | 18021 | 6 | 9 | 21 | นายอดิศร | ยิ้มละม้าย | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 22 | 18045 | 6 | 9 | 22 | นายพงศพัฒน์ | ในหว่าง | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 23 | 18048 | 6 | 9 | 23 | นายภูมินที | ศรีดา | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 24 | 18052 | 6 | 9 | 24 | นายวิศิษฏ์ศีล | รำพึงจิต | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 25 | 17605 | 6 | 9 | 25 | นางสาวณิชาภัทร | ลำจวน | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30215][1] เบอเกอรี่ |
| 26 | 17717 | 6 | 9 | 26 | นางสาวสุรางคณา | พรมจันทร์ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 27 | 17921 | 6 | 9 | 27 | นางสาวนัฐณิชา | ศรีสุข | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
| 28 | 17952 | 6 | 9 | 28 | นางสาวกำไร | มนุษย์ชาติ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
| 29 | 17995 | 6 | 9 | 29 | นางสาวเมธาพร | เพ็ชรนิล | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 30 | 17999 | 6 | 9 | 30 | นางสาวศศิมา | เหลือหลาย | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 31 | 18022 | 6 | 9 | 31 | นางสาวกุลสตรี | พันธ์จิตร | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 32 | 18023 | 6 | 9 | 32 | นางสาวขวัญข้าว | ชันอิ้ว | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 33 | 18056 | 6 | 9 | 33 | นางสาวกรกช | กริ่งกังวาฬ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 34 | 18070 | 6 | 9 | 34 | นางสาวอัมรินทร์ | เสือเทศ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ |
| 35 | 19914 | 6 | 9 | 35 | นางสาวชนิตา | บรรลุสุข | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ง30215][1] เบอเกอรี่ |
| 36 | 19915 | 6 | 9 | 36 | นางสาวณัฐฐธิดา | จันทวัชชัย | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 37 | 19916 | 6 | 9 | 37 | นางสาวปิ่นปินัทธ์ | ใบขุนทด | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 38 | 19917 | 6 | 9 | 38 | นางสาวพลอยนภัส | ศรีสวัสดิ์ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 39 | 19918 | 6 | 9 | 39 | นางสาวภัทรธิดา | ระดาบุตร | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30227][1] ช่างประปา |
| 40 | 19941 | 6 | 9 | 40 | นางสาวกชพร | บุญเต็ม | [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ท30212][1] หลักภาษาไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)