ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2567
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16973 | 6 | 9 | 1 | นายภูวนัย | ระบาเลิศ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
2 | 17007 | 6 | 9 | 2 | นายปรพฤทธิ์ | ศรีจุ้ย | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา |
3 | 17009 | 6 | 9 | 3 | นายพงศธร | เพิ่มบุญเรือง | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
4 | 17016 | 6 | 9 | 4 | นายยุทธนา | อ่อนเพ็ง | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
5 | 17019 | 6 | 9 | 5 | นายวรเมธ | สิทธิหงษ์ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
6 | 17052 | 6 | 9 | 6 | นายพงพชร | จันทะวงษ์ | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30215][1] เบอเกอรี่ |
7 | 17131 | 6 | 9 | 7 | นายขวัญเมือง | จันแดง | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
8 | 17132 | 6 | 9 | 8 | นายจักรรินทร์ | ใหม่โสภา | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
9 | 17145 | 6 | 9 | 9 | นายวิศวะ | พุทธา | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
10 | 17304 | 6 | 9 | 10 | นายภาณุพงศ์ | หรบรรณ์ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม |
11 | 17338 | 6 | 9 | 11 | นายธีรเดช | คำใจ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
12 | 17348 | 6 | 9 | 12 | นายศักดิ์สิทธิ์ | สายลีรักษ์ | [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา |
13 | 17391 | 6 | 9 | 13 | นายวทัญญู | บุญญะ | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
14 | 17420 | 6 | 9 | 14 | นายจิรวงศ์ | ไชยปัญญา | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
15 | 17429 | 6 | 9 | 15 | นายพฤทธิพร | รื่นเริง | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
16 | 17434 | 6 | 9 | 16 | นายยศภัทร | จันทร์แก้ว | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
17 | 17436 | 6 | 9 | 17 | นายวีรวุฒิ | เหลืองอ่อน | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
18 | 17441 | 6 | 9 | 18 | นายอธิชา | สิงห์ใส | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
19 | 18160 | 6 | 9 | 19 | นายภานุเดช | มุจรินทร์ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
20 | 18757 | 6 | 9 | 20 | นายพงศกร | ไชยมงกุฏ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
21 | 19292 | 6 | 9 | 21 | นายมินธาดา | ตลับทอง | [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
22 | 17035 | 6 | 9 | 22 | นางสาวโยษิตา | สีสูงเนิน | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
23 | 17103 | 6 | 9 | 23 | นางสาวกัญญาณัฐ | พยัฆทอง | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [ง30227][1] ช่างประปา |
24 | 17105 | 6 | 9 | 24 | นางสาวเขมจิรา | อุปโคตร | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
25 | 17206 | 6 | 9 | 25 | นางสาววันวิสา | นิ่มน้อย | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
26 | 17277 | 6 | 9 | 26 | นางสาวนันทภร | จันทรังษี | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
27 | 17282 | 6 | 9 | 27 | นางสาวรัชญากรณ์ | อ่อนธรรม | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
28 | 17291 | 6 | 9 | 28 | นางสาวสุวรรณา | เรืองชัย | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
29 | 17313 | 6 | 9 | 29 | นางสาวขจิตา | ทองดี | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา |
30 | 17318 | 6 | 9 | 30 | นางสาวณัฐวดี | เที่ยงทำ | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
31 | 17320 | 6 | 9 | 31 | นางสาวณิชานันท์ | ศรีเกื้อกลิ่น | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
32 | 17324 | 6 | 9 | 32 | นางสาวปณิตตรา | สัตรา | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา |
33 | 17354 | 6 | 9 | 33 | นางสาวณัฐมา | คุ้มทรัพย์ | [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
34 | 17402 | 6 | 9 | 34 | นางสาวปรียนิตย์ | สำลีอ่อน | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
35 | 17404 | 6 | 9 | 35 | นางสาวพรนิชา | ธนพรพนิต | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
36 | 17409 | 6 | 9 | 36 | นางสาวรัตนภรณ์ | ภูมิภาค | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30250][1] ธุรกิจเครื่องดื่ม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
37 | 17453 | 6 | 9 | 38 | นางสาววริศรา | จูคงทน | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30227][1] ช่างประปา, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
38 | 18161 | 6 | 9 | 39 | นางสาวเอกปรียา | ไชยมั่น | [ง30215][1] เบอเกอรี่, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
39 | 19934 | 6 | 9 | 40 | นางสาวชลธิชา | ทับปาน | [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30227][1] ช่างประปา, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)